Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.72 $ 19.44 $ 29.16 $ 48.60 $ 97.20
.5g.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.6g.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.aaa.pro $ 199.24 $ 398.48 $ 597.72 $ 996.20 $ 1,992.40
.aca.pro $ 199.24 $ 398.48 $ 597.72 $ 996.20 $ 1,992.40
.academy $ 52.84 $ 105.68 $ 158.52 $ 264.20 $ 528.40
.accountant $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.accountants $ 129.23 $ 258.46 $ 387.69 $ 646.15 $ 1,292.30
.acct.pro $ 199.24 $ 398.48 $ 597.72 $ 996.20 $ 1,992.40
.actor $ 49.65 $ 99.30 $ 148.95 $ 248.25 $ 496.50
.adult $ 135.61 $ 271.22 $ 406.83 $ 678.05 $ 1,356.10
.adv.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.70
.ae.org $ 29.62 $ 59.24 $ 88.86 $ 148.10 $ 296.20
.agency $ 33.70 $ 39.73 $ 73.43 $ 140.83 $ 309.33
.ai - $ 222.92 - - -
.ai.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.airforce $ 40.08 $ 80.16 $ 120.24 $ 200.40 $ 400.80
.am.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.amsterdam $ 43.67 $ 87.34 $ 131.01 $ 218.35 $ 436.70
.apartments $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.app $ 22.62 $ 45.24 $ 67.86 $ 113.10 $ 226.20
.archi $ 114.80 $ 229.60 $ 344.40 $ 574.00 $ 1,148.00
.army $ 43.27 $ 86.54 $ 129.81 $ 216.35 $ 432.70
.arq.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.70
.art $ 35.22 $ 70.44 $ 105.66 $ 176.10 $ 352.20
.art.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.70
.asia $ 16.70 $ 33.40 $ 50.10 $ 83.50 $ 167.00
.associates $ 44.94 $ 89.88 $ 134.82 $ 224.70 $ 449.40
.attorney $ 68.79 $ 137.58 $ 206.37 $ 343.95 $ 687.90
.au $ 8.66 $ 17.32 $ 25.98 $ 43.30 -
.auction $ 40.08 $ 80.16 $ 120.24 $ 200.40 $ 400.80
.audio $ 154.00 $ 308.00 $ 462.00 $ 770.00 $ 1,540.00
.auto $ 3,150.92 $ 6,301.84 $ 9,452.76 $ 15,754.60 $ 31,509.20
.avocat.pro $ 199.24 $ 398.48 $ 597.72 $ 996.20 $ 1,992.40
.band $ 35.37 $ 70.74 $ 106.11 $ 176.85 $ 353.70
.bar $ 77.61 $ 155.22 $ 232.83 $ 388.05 $ 776.10
.bar.pro $ 199.24 $ 398.48 $ 597.72 $ 996.20 $ 1,992.40
.bargains $ 36.89 $ 52.18 $ 89.07 $ 162.85 $ 347.30
.beer $ 37.80 $ 75.60 $ 113.40 $ 189.00 $ 378.00
.berlin $ 62.25 $ 124.50 $ 186.75 $ 311.25 $ 622.50
.best $ 24.14 $ 48.28 $ 72.42 $ 120.70 $ 241.40
.bet $ 29.00 $ 39.53 $ 68.53 $ 126.53 $ 271.53
.bid $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.bihar.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.bike $ 43.27 $ 55.73 $ 99.00 $ 185.54 $ 401.89
.bingo $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.bio $ 83.82 $ 91.01 $ 174.83 $ 342.47 $ 761.57
.biz $ 25.35 $ 50.70 $ 76.05 $ 126.75 $ 253.50
.biz.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.black $ 73.49 $ 146.98 $ 220.47 $ 367.45 $ 734.90
.blackfriday $ 154.00 $ 308.00 $ 462.00 $ 770.00 $ 1,540.00
.blog $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.90 $ 303.80
.blog.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.70
.blue $ 27.33 $ 54.66 $ 81.99 $ 136.65 $ 273.30
.boutique $ 40.08 $ 80.16 $ 120.24 $ 200.40 $ 400.80
.br.com $ 52.84 $ 105.68 $ 158.52 $ 264.20 $ 528.40
.build $ 77.61 $ 155.22 $ 232.83 $ 388.05 $ 776.10
.builders $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.business $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.business.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.buzz $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.bz $ 31.52 $ 63.04 $ 94.56 $ 157.60 $ 315.20
.ca $ 17.61 $ 35.22 $ 52.83 $ 88.05 $ 176.10
.ca.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.cab $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.cafe $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.cam $ 21.87 $ 43.74 $ 65.61 $ 109.35 $ 218.70
.camera $ 63.93 $ 127.86 $ 191.79 $ 319.65 $ 639.30
.camp $ 65.60 $ 131.20 $ 196.80 $ 328.00 $ 656.00
.capetown $ 24.30 $ 48.60 $ 72.90 $ 121.50 $ 243.00
.capital $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.car $ 3,150.92 $ 6,301.84 $ 9,452.76 $ 15,754.60 $ 31,509.20
.cards $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.care $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.career $ 115.20 $ 230.40 $ 345.60 $ 576.00 $ 1,152.00
.careers $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.cars $ 3,150.92 $ 6,301.84 $ 9,452.76 $ 15,754.60 $ 31,509.20
.casa $ 12.84 $ 25.68 $ 38.52 $ 64.20 $ 128.40
.cash $ 40.08 $ 80.16 $ 120.24 $ 200.40 $ 400.80
.casino $ 188.00 $ 376.00 $ 564.00 $ 940.00 $ 1,880.00
.catering $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.cc $ 12.75 $ 25.50 $ 38.25 $ 63.75 $ 127.50
.center $ 35.37 $ 43.97 $ 79.34 $ 150.08 $ 326.93
.chat $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.cheap $ 40.08 $ 80.16 $ 120.24 $ 200.40 $ 400.80
.christmas $ 74.04 $ 148.08 $ 222.12 $ 370.20 $ 740.40
.church $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.city $ 29.00 $ 34.77 $ 63.77 $ 121.77 $ 266.77
.cl $ 17.61 $ 35.22 $ 52.83 $ 88.05 $ 176.10
.claims $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.cleaning $ 83.82 $ 167.64 $ 251.46 $ 419.10 $ 838.20
.click $ 14.72 $ 29.44 $ 44.16 $ 73.60 $ 147.20
.clinic $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.clothing $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.cloud $ 24.14 $ 48.28 $ 72.42 $ 120.70 $ 241.40
.club $ 23.07 $ 46.14 $ 69.21 $ 115.35 $ 230.70
.cn $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.20
.cn.com $ 42.53 $ 85.06 $ 127.59 $ 212.65 $ 425.30
.cn.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.co $ 41.75 $ 83.50 $ 125.25 $ 208.75 -
.co.com $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.90 $ 303.80
.co.de $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.co.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.co.nz $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.co.uk $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.co.za $ 6.16 - - - -
.coach $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.codes $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.coffee $ 43.27 $ 53.16 $ 96.43 $ 182.97 $ 399.32
.college $ 80.78 $ 161.56 $ 242.34 $ 403.90 $ 807.80
.com $ 15.02 $ 30.04 $ 45.06 $ 75.10 $ 150.20
.com.au $ 13.45 $ 26.90 $ 40.35 $ 67.25 -
.com.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.70
.com.cn $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.20
.com.co $ 15.94 $ 31.88 $ 47.82 $ 79.70 -
.com.de $ 8.59 $ 17.18 $ 25.77 $ 42.95 $ 85.90
.com.ec $ 51.78 $ 103.56 $ 155.34 $ 258.90 $ 517.80
.com.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.com.mx $ 17.47 $ 34.94 $ 52.41 $ 87.35 -
.com.ru $ 5.55 - - - -
.com.sc $ 127.25 $ 254.50 $ 381.75 $ 636.25 $ 1,272.50
.community $ 44.94 $ 89.88 $ 134.82 $ 224.70 $ 449.40
.company $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.computer $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.condos $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.construction $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.consulting $ 57.55 $ 115.10 $ 172.65 $ 287.75 $ 575.50
.contractors $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.cooking $ 37.80 $ 75.60 $ 113.40 $ 189.00 $ 378.00
.cool $ 43.27 $ 52.52 $ 95.79 $ 182.33 $ 398.68
.coop.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.country $ 3,251.44 $ 6,502.88 $ 9,754.32 $ 16,257.20 $ 32,514.40
.coupons $ 60.74 $ 64.20 $ 124.94 $ 246.42 $ 550.12
.courses $ 43.73 $ 87.46 $ 131.19 $ 218.65 $ 437.30
.cpa.pro $ 199.24 $ 398.48 $ 597.72 $ 996.20 $ 1,992.40
.credit $ 119.66 $ 130.58 $ 250.24 $ 489.56 $ 1,087.86
.creditcard $ 199.24 $ 398.48 $ 597.72 $ 996.20 $ 1,992.40
.cricket $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.cruises $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.cs.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.cymru $ 18.30 $ 36.60 $ 54.90 $ 91.50 $ 183.00
.dance $ 30.51 $ 46.83 $ 77.34 $ 138.36 $ 290.91
.date $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.dating $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.de $ 8.28 - - - -
.de.com $ 29.62 $ 59.24 $ 88.86 $ 148.10 $ 296.20
.deals $ 43.27 $ 86.54 $ 129.81 $ 216.35 $ 432.70
.degree $ 54.36 $ 108.72 $ 163.08 $ 271.80 $ 543.60
.delhi.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.delivery $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.democrat $ 35.01 $ 70.02 $ 105.03 $ 175.05 $ 350.10
.dental $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.dentist $ 79.87 $ 159.74 $ 239.61 $ 399.35 $ 798.70
.desi $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.30
.design $ 63.93 $ 127.86 $ 191.79 $ 319.65 $ 639.30
.dev $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.30
.diamonds $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.diet $ 154.00 $ 308.00 $ 462.00 $ 770.00 $ 1,540.00
.digital $ 46.46 $ 49.28 $ 95.74 $ 188.66 $ 420.96
.direct $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.directory $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.discount $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.doctor $ 127.56 $ 255.12 $ 382.68 $ 637.80 $ 1,275.60
.dog $ 70.30 $ 140.60 $ 210.90 $ 351.50 $ 703.00
.domains $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.download $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.dr.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.durban $ 24.30 $ 48.60 $ 72.90 $ 121.50 $ 243.00
.earth $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.ec $ 52.17 $ 104.34 $ 156.51 $ 260.85 $ 521.70
.eco $ 199.24 $ 398.48 $ 597.72 $ 996.20 $ 1,992.40
.eco.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.70
.education $ 38.56 $ 77.12 $ 115.68 $ 192.80 $ 385.60
.email $ 33.70 $ 38.44 $ 72.14 $ 139.54 $ 308.04
.energy $ 129.23 $ 142.33 $ 271.56 $ 530.02 $ 1,176.17
.eng.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.70
.eng.pro $ 199.24 $ 398.48 $ 597.72 $ 996.20 $ 1,992.40
.engineer $ 43.27 $ 86.54 $ 129.81 $ 216.35 $ 432.70
.engineering $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.enterprises $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.equipment $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.er.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.es $ 8.28 $ 16.56 $ 24.84 $ 41.40 -
.estate $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.eu $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.20
.eu.com $ 29.62 $ 59.24 $ 88.86 $ 148.10 $ 296.20
.events $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.exchange $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.expert $ 67.11 $ 134.22 $ 201.33 $ 335.55 $ 671.10
.exposed $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.express $ 43.27 $ 53.80 $ 97.07 $ 183.61 $ 399.96
.fail $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.faith $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.family $ 43.27 $ 86.54 $ 129.81 $ 216.35 $ 432.70
.fans $ 80.04 $ 160.08 $ 240.12 $ 400.20 $ 800.40
.farm $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.fashion $ 39.32 $ 78.64 $ 117.96 $ 196.60 $ 393.20
.feedback $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.90 $ 303.80
.fin.ec $ 51.78 $ 103.56 $ 155.34 $ 258.90 $ 517.80
.finance $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.financial $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.firm.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.fish $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.fishing $ 39.32 $ 78.64 $ 117.96 $ 196.60 $ 393.20
.fit $ 39.32 $ 78.64 $ 117.96 $ 196.60 $ 393.20
.fitness $ 44.94 $ 89.88 $ 134.82 $ 224.70 $ 449.40
.flights $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.florist $ 40.08 $ 80.16 $ 120.24 $ 200.40 $ 400.80
.flowers $ 154.00 $ 308.00 $ 462.00 $ 770.00 $ 1,540.00
.fm $ 141.85 $ 283.70 $ 425.55 $ 709.25 $ 1,418.50
.football $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.forsale $ 40.08 $ 80.16 $ 120.24 $ 200.40 $ 400.80
.foundation $ 34.62 $ 69.24 $ 103.86 $ 173.10 $ 346.20
.fr $ 8.59 $ 17.18 $ 25.77 $ 42.95 $ 85.90
.fun $ 40.08 $ 44.13 $ 84.21 $ 164.37 $ 364.77
.fund $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.furniture $ 127.56 $ 255.12 $ 382.68 $ 637.80 $ 1,275.60
.futbol $ 21.10 $ 42.20 $ 63.30 $ 105.50 $ 211.00
.fyi $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.gallery $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.game $ 461.83 $ 923.66 $ 1,385.49 $ 2,309.15 $ 4,618.30
.games $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.garden $ 39.32 $ 78.64 $ 117.96 $ 196.60 $ 393.20
.gb.net $ 13.45 $ 26.90 $ 40.35 $ 67.25 $ 134.50
.gdn $ 13.45 $ 26.90 $ 40.35 $ 67.25 $ 134.50
.gen.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.gift $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.30 $ 206.60
.gifts $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.gives $ 32.81 $ 65.62 $ 98.43 $ 164.05 $ 328.10
.glass $ 70.30 $ 140.60 $ 210.90 $ 351.50 $ 703.00
.global $ 90.96 $ 133.12 $ 224.08 $ 406.00 $ 860.80
.gmbh $ 44.94 $ 89.88 $ 134.82 $ 224.70 $ 449.40
.gold $ 119.66 $ 126.72 $ 246.38 $ 485.70 $ 1,084.00
.golf $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.gr.com $ 29.62 $ 59.24 $ 88.86 $ 148.10 $ 296.20
.graphics $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.gratis $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.green $ 91.87 $ 183.74 $ 275.61 $ 459.35 $ 918.70
.gripe $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.group $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.guide $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.guitars $ 154.00 $ 308.00 $ 462.00 $ 770.00 $ 1,540.00
.gujarat.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.guru $ 46.46 $ 51.20 $ 97.66 $ 190.58 $ 422.88
.haus $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.health $ 88.83 $ 177.66 $ 266.49 $ 444.15 $ 888.30
.healthcare $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.help $ 33.40 $ 66.80 $ 100.20 $ 167.00 $ 334.00
.hiphop $ 159.45 $ 318.90 $ 478.35 $ 797.25 $ 1,594.50
.hockey $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.holdings $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.holiday $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.homes $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.35 $ 388.70
.horse $ 39.32 $ 78.64 $ 117.96 $ 196.60 $ 393.20
.hospital $ 70.30 $ 140.60 $ 210.90 $ 351.50 $ 703.00
.host $ 117.38 $ 128.92 $ 246.30 $ 481.06 $ 1,067.96
.hosting $ 461.83 $ 923.66 $ 1,385.49 $ 2,309.15 $ 4,618.30
.house $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.how $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.hu.com $ 352.62 $ 705.24 $ 1,057.86 $ 1,763.10 $ 3,526.20
.icu $ 19.58 $ 39.16 $ 58.74 $ 97.90 $ 195.80
.id $ 27.93 $ 55.86 $ 83.79 $ 139.65 $ 279.30
.immo $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.immobilien $ 41.75 $ 83.50 $ 125.25 $ 208.75 $ 417.50
.in $ 8.74 $ 17.48 $ 26.22 $ 43.70 $ 87.40
.in.net $ 9.86 $ 13.91 $ 23.77 $ 43.49 $ 92.79
.ind.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.70
.ind.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.industries $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.info $ 30.21 $ 35.21 $ 65.42 $ 125.84 $ 276.89
.info.ec $ 51.78 $ 103.56 $ 155.34 $ 258.90 $ 517.80
.info.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.ink $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.institute $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.insure $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.int.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.international $ 35.37 $ 45.90 $ 81.27 $ 152.01 $ 328.86
.internet.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.investments $ 143.50 $ 287.00 $ 430.50 $ 717.50 $ 1,435.00
.io $ 72.73 $ 112.07 $ 184.80 $ 330.26 $ 693.91
.io.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.irish $ 24.14 $ 31.33 $ 55.47 $ 103.75 $ 224.45
.jetzt $ 25.81 $ 51.62 $ 77.43 $ 129.05 $ 258.10
.jewelry $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.jobs $ 149.14 $ 298.28 $ 447.42 $ 745.70 $ 1,491.40
.joburg $ 24.30 $ 48.60 $ 72.90 $ 121.50 $ 243.00
.jpn.com $ 352.62 $ 705.24 $ 1,057.86 $ 1,763.10 $ 3,526.20
.juegos $ 477.46 $ 954.92 $ 1,432.38 $ 2,387.30 $ 4,774.60
.jur.pro $ 199.24 $ 398.48 $ 597.72 $ 996.20 $ 1,992.40
.kaufen $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.kim $ 199.24 $ 209.64 $ 408.88 $ 807.36 $ 1,803.56
.kitchen $ 71.97 $ 143.94 $ 215.91 $ 359.85 $ 719.70
.kiwi $ 37.67 $ 75.34 $ 113.01 $ 188.35 $ 376.70
.la $ 38.81 $ 77.62 $ 116.43 $ 194.05 $ 388.10
.land $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.lat $ 35.37 $ 70.74 $ 106.11 $ 176.85 $ 353.70
.law $ 128.92 $ 257.84 $ 386.76 $ 644.60 $ 1,289.20
.law.pro $ 199.24 $ 398.48 $ 597.72 $ 996.20 $ 1,992.40
.lawyer $ 68.79 $ 137.58 $ 206.37 $ 343.95 $ 687.90
.lease $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.legal $ 78.35 $ 156.70 $ 235.05 $ 391.75 $ 783.50
.lgbt $ 2,147.53 $ 4,295.06 $ 6,442.59 $ 10,737.65 $ 21,475.30
.life $ 41.75 $ 44.57 $ 86.32 $ 169.82 $ 378.57
.lighting $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.limited $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.limo $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.link $ 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.20
.live $ 36.89 $ 40.35 $ 77.24 $ 151.02 $ 335.47
.llc $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.loan $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.loans $ 127.56 $ 255.12 $ 382.68 $ 637.80 $ 1,275.60
.lol $ 35.37 $ 70.74 $ 106.11 $ 176.85 $ 353.70
.london $ 49.74 $ 99.48 $ 149.22 $ 248.70 $ 497.40
.lotto $ 1,939.03 $ 3,878.06 $ 5,817.09 $ 9,695.15 $ 19,390.30
.love $ 32.81 $ 65.62 $ 98.43 $ 164.05 $ 328.10
.ltd $ 33.70 $ 41.02 $ 74.72 $ 142.12 $ 310.62
.ltda $ 42.53 $ 85.06 $ 127.59 $ 212.65 $ 425.30
.luxury $ 605.95 $ 1,211.90 $ 1,817.85 $ 3,029.75 $ 6,059.50
.maison $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.management $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.market $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.marketing $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.markets $ 66.60 $ 74.82 $ 141.42 $ 274.62 $ 607.62
.mba $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.me $ 22.92 $ 32.59 $ 55.51 $ 101.35 $ 215.95
.me.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.me.uk $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.med.ec $ 51.78 $ 103.56 $ 155.34 $ 258.90 $ 517.80
.med.pro $ 199.24 $ 398.48 $ 597.72 $ 996.20 $ 1,992.40
.media $ 51.32 $ 57.35 $ 108.67 $ 211.31 $ 467.91
.memorial $ 106.54 $ 213.08 $ 319.62 $ 532.70 $ 1,065.40
.men $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.menu $ 38.81 $ 77.62 $ 116.43 $ 194.05 $ 388.10
.miami $ 24.14 $ 48.28 $ 72.42 $ 120.70 $ 241.40
.mn $ 54.60 $ 109.20 $ 163.80 $ 273.00 $ 546.00
.mobi $ 45.40 $ 90.80 $ 136.20 $ 227.00 $ 454.00
.moda $ 44.94 $ 89.88 $ 134.82 $ 224.70 $ 449.40
.mom $ 38.81 $ 77.62 $ 116.43 $ 194.05 $ 388.10
.money $ 51.32 $ 102.64 $ 153.96 $ 256.60 $ 513.20
.mortgage $ 68.79 $ 137.58 $ 206.37 $ 343.95 $ 687.90
.mus.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.70
.mx $ 54.75 $ 109.50 $ 164.25 $ 273.75 -
.nagoya $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.name $ 11.47 $ 22.94 $ 34.41 $ 57.35 $ 114.70
.navy $ 44.94 $ 89.88 $ 134.82 $ 224.70 $ 449.40
.net $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.net.au $ 13.45 $ 26.90 $ 40.35 $ 67.25 -
.net.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.70
.net.cn $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.20
.net.co $ 15.94 $ 31.88 $ 47.82 $ 79.70 -
.net.ec $ 51.78 $ 103.56 $ 155.34 $ 258.90 $ 517.80
.net.in $ 7.22 $ 14.44 $ 21.66 $ 36.10 $ 72.20
.net.nz $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.net.ru $ 5.55 - - - -
.net.sc $ 127.25 $ 254.50 $ 381.75 $ 636.25 $ 1,272.50
.network $ 38.56 $ 45.23 $ 83.79 $ 160.91 $ 353.71
.news $ 36.89 $ 47.42 $ 84.31 $ 158.09 $ 342.54
.ngo $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.ninja $ 31.82 $ 46.72 $ 78.54 $ 142.18 $ 301.28
.nl $ 11.55 - - - -
